Διευθυντής
Ψαρράκης Μάρκος ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Υποδιευθυντές
Ποδαράς Σπυρίδων ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Παπαμήτρος Δημήτριος ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
Έτος 2025-2026
| Διευθυντής Ψαρράκης | Μάρκος | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
| Υποδιευθυντές Ποδαράς Παπαμήτρος | Σπυρίδων Δημήτριος | ΠΕ80 ΠΕ82 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ |
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | |
| 1 | ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| 2 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 3 | ΓΟΥΔΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 4 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 5 | ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 6 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 7 | ΚΟΛΙΟΥΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 8 | ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 9 | ΓΡΙΜΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 10 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 11 | ΣΙΑΦΑΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 12 | ΜΟΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 13 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 14 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 15 | ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 16 | ΜΠΟΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ |
| 17 | ΛΙΑΜΗ | ΜΕΓΚΥ ΜΕΓΑΛΩ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 18 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 19 | ΨΑΛΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 20 | ΑΣΠΙΩΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 21 | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||
| 22 | ΑΣΠΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ23 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
| 23 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ23 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
| 24 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ30 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
| 25 | ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
| 26 | ΤΑΜΠΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
| 27 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 28 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 29 | ΠΟΔΑΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 30 | ΡΟΜΠΟΡΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 31 | ΑΣΠΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 32 | ΜΠΟΝΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 33 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 34 | ΒΑΡΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 35 | ΓΚΑΖΓΚΑΖΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 36 | ΚΑΜΠΟΣΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 37 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 39 | ΛΕΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 40 | ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 41 | ΠΕΝΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 42 | ΤΖΙΑΤΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 43 | ΣΟΦΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 44 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 45 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 46 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 47 | ΜΠΡΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 48 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 49 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ |
| 50 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ |
| 51 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ |
| 52 | ΜΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 53 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||
| 54 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
| 55 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
| 56 | ΖΙΑΒΡΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
| 57 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
| 58 | ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
| 59 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΕ01.07 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ |
| 60 | ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΤΕ01.06 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ |
| 61 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΤΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ |
| 62 | ΣΑΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ |
Έτος 2024-2025
| Διευθύντρια Χίσσα | Βασιλική | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |
| Υποδιευθυντές Μπουργάνης Ποδαράς | Ηλίας Σπυρίδων | ΠΕ04.01 ΠΕ80 | ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | |
| 1 | ΒΙΖΟΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| 2 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 3 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 4 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 5 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 7 | ΧΙΣΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 8 | ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 9 | ΓΡΙΜΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 10 | ΜΟΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 11 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 12 | ΣΙΑΦΑΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 13 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 14 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 15 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 16 | ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 17 | ΚΑΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 18 | ΛΙΑΜΗ | ΜΕΓΚΥ-ΜΕΓΑΛΩΣΥΝΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 19 | ΨΑΛΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 20 | ΑΣΠΙΩΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 21 | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 22 | ΑΧΝΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ23 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
| 23 | ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
| 24 | ΤΑΜΠΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
| 25 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 26 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 27 | ΚΑΡΑΒΙΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 28 | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΙΡΗ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 29 | ΠΟΔΑΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 30 | ΑΣΠΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 31 | ΜΠΟΝΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 32 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 33 | ΒΑΡΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 34 | ΓΚΑΖΓΚΑΖΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 35 | ΘΑΝΑΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 36 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 37 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 38 | ΛΕΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 39 | ΠΕΝΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 40 | ΣΤΑΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 41 | ΤΖΙΑΤΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 42 | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 43 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 44 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 45 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 46 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 47 | ΚΟΣΙΩΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 48 | ΜΠΡΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 49 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ |
| 50 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ |
| 51 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ |
| 52 | ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 53 | ΜΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 54 | ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
| 55 | ΖΙΑΒΡΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
| 56 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
| 57 | ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
| 58 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΕ01.07 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ |
| 59 | ΣΑΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ |
Έτος 2023-2024
| Διευθύντρια Χίσσα | Βασιλική | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |
| Υποδιευθυντές Μπουργάνης Ποδαράς | Ηλίας Σπυρίδων | ΠΕ04.01 ΠΕ80 | ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | |
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| 2 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 3 | ΚΑΤΣΕΝΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 4 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 6 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 7 | ΧΙΣΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 8 | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02.50 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 9 | ΓΡΙΜΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 10 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 11 | ΜΕΞΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 12 | ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 13 | ΣΙΑΦΑΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 14 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 15 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 16 | ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 17 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 18 | ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ04.02.50 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 19 | ΓΚΟΥΖΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 20 | ΛΙΑΜΗ | ΜΕΓΚΥ-ΜΕΓΑΛΩΣΥΝΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 21 | ΨΑΛΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 22 | ΑΣΠΙΩΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 23 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 24 | ΖΕΡΒΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ23 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
| 25 | ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
| 26 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 27 | ΓΑΡΙΝΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 28 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 29 | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΙΡΗ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 30 | ΠΟΔΑΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 31 | ΣΟΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 32 | ΧΑΛΙΚΙΑ | ΑΚΡΙΒΗ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 33 | ΑΣΠΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 34 | ΜΠΟΝΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 35 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 36 | ΒΑΡΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 37 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 38 | ΔΑΝΑΜΠΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
